高效快速多项测试一键完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有耐压、接地、绝缘、泄漏、功率测试功能,LCD显示,率先实现0.2秒稳定升压升流,测试五项仅需8秒,无内置隔离变压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、CPU智能控制,一体化设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于:小家电行业、元器件行业等快节拍测试线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:选配请在订货时说明您的选择,不作说明取默认值。(具体技术指标以用户手册为最终标准) |
类型 | 台式五合一 | 品牌 | 仪源、仪迪 |
型号 | MN4254D | 测量范围 | MN4254D |
测量精度 | MN4254D | 电源电压 | MN4254D(V) |
尺寸 | MN4254D(mm) | 用途 | MN4254D |